TORONTO BLUE JAYS FARM REPORT
Drafts
This page details many of the players drafted by the Jays back to the 1999 draft. For older drafts there is a summary showing how many players have made it to the major leagues from each draft.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Deck McGuire | RHP | College | DNP |
| 1s | Aaron Sanchez | RHP | HS | Low A |
| 1s | Noah Syndergaard | RHP | HS | Rookie |
| 1s | Asher Wojciechowski | RHP | College | A- |
| 2 | Griffin Murphy | LHP | HS | DNP |
| 2 | Kellen Sweeney | 3B | HS | Rookie |
| 2 | Justin Nicolino | LHP | HS | DNP |
| 3 | Chris Hawkins | 3B | HS | Rookie |
| 3s | Marcus Knecht | OF | JC | Low A |
| 4 | Sam Dyson | RHP | College | DNP |
| 5 | Dickie Joe Thon | SS | HS | DNP |
| 6 | Sean Nolin | LHP | JC | Low A |
| 7 | Mitchell Taylor | LHP | HS | DNP |
| 8 | Logan Ehlers | LHP | HS | Unsigned |
| 9 | Brandon Mims | SS | HS | Rookie |
| 10 | Tyler Shreve | RHP | HS | Unsigned |
| 11 | Shane Opitz | SS | HS | Rookie |
| 12 | Omar Cotto | OF | HS | Unsigned |
| 13 | Tyler Painton | LHP | HS | Unsigned |
| 14 | Dayton Marze | RHP | College | Low A |
| 15 | Zak Adams | LHP | HS | DNP |
| 16 | Dalton Pompey | OF | HS | Rookie |
| 17 | Myles Jaye | RHP | HS | DNP |
| 18 | Kris Bryant | 3B | HS | Unsigned |
| 19 | Travis Garrett | RHP | JC | Low A |
| 20 | Art Charles | 1B/LHP | JC | Rookie |
| 21 | Chris Marlowe | RHP | JC | Unsigned |
| 22 | Aaron Westlake | OF | College | Unsigned |
| 23 | Angel Gomez | OF | HS | Rookie |
| 24 | Ronnie Melendez | OF | JC | Rookie |
| 25 | Brando Tessar | RHP | HS | Unsigned |
| 26 | Jay Johnson | LHP | College | Unsigned |
| 27 | Eric Arce | C | HS | Unsigned |
| 28 | Adaric Kelly | RHP | HS | DNP |
| 29 | Jonathan Jones | OF | College | Low A |
| 30 | Steve McQuail | OF | College | Low A |
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Chad Jenkins | RHP | College | High A |
| 1s | James Paxton | LHP | College | Unsigned |
| 2 | Jake Eliopoulos | LHP | HS | Unsigned |
| 3 | Jake Barrett | RHP | HS | Unsigned |
| 3 | Jake Marisnick | OF | HS | A |
| 4 | Ryan Goins | SS | College | High A |
| 5 | Ryan Schimpf | 2B | College | A |
| 6 | KC Hobson | OF | HS | Rookie |
| 7 | Egan Smith | LHP | JC | A |
| 8 | Brian Slover | RHP | College | A |
| 9 | Aaron Loup | LHP | College | A |
| 10 | Yan Gomes | C | College | High A |
| 11 | Sean Ochinko | C | College | A |
| 12 | Bryson Namba | 3B | HS | Rookie |
| 13 | Matt Morgal | RHP | College | Rookie |
| 14 | Lance Durham | 1B | College | Low A |
| 15 | Drew Hutchison | RHP | HS | Low A |
| 16 | Dave Sever | RHP | College | A |
| 17 | Steve Turnbull | RHP | College | A |
| 18 | Daniel Webb | RHP | JC | Low A |
| 19 | Ryan Tepera | RHP | College | A |
| 20 | Kevin Nolan | SS | College | A |
| 21 | Kurt Giller | RHP | HS | Unsigned |
| 22 | Matt Fields | RHP | JC | A |
| 23 | Brad Glenn | OF | College | A |
| 24 | Matt Nuzzo | SS | College | Low A |
| 25 | Sam Strickland | LHP | College | Low A |
| 26 | Lance Loftin | RHP | JC | Released |
| 27 | Brian Justice | RHP | College | Released |
| 28 | Zach Outman | RHP | JC | Low A |
| 29 | Zach Anderson | RHP | College | Low A |
| 30 | Tim McDonald | OF | HS | Unsigned |
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | David Cooper | 1B | College | AA |
| 2 | Kenny Wilson | OF | HS | A |
| 3 | Andrew Liebel | RHP | College | High A |
| 4 | Mark Sobolewski | 3B | College | High A |
| 5 | Tyler Pastornicky | SS | HS | Traded in Escobar trade |
| 6 | Markus Brisker | OF | HS | Low A |
| 7 | Eric Thames | OF | College | AA |
| 8 | Evan Crawford | LHP | College | High A |
| 9 | AJ Jimenez | C | HS | A |
| 10 | Danny Farquhar | RHP | College | AA |
| 11 | Dustin Antolin | RHP | HS | A |
| 12 | Matt Wright | LHP | College | A |
| 13 | Matt Daly | RHP | College | High A |
| 14 | Chris Holquin | RHP | College | Released |
| 15 | Scott Gracey | RHP | College | A |
| 16 | Michael Crouse | OF | HS | Rookie |
| 17 | Jonnathan Valdez | C | HS | Released |
| 18 | Bobby Bell | RHP | College | AA |
| 19 | Jason Roenicke | RHP | College | Released |
| 20 | Ryan Page | LHP | College | High A |
| 21 | Brian Van Kirk | OF | College | High A |
| 22 | Karim Turkamani | C | JC | A |
| 23 | Chuck Huggins | LHP | College | High A |
| 24 | Chris Hopkins | OF | College | A |
| 25 | Brad McElroy | OF | College | High A |
| 26 | Justin Dalles | C | JC | Unsigned |
| 27 | Bryan Kervin | SS | College | DL |
| 28 | John Anderson | LHP | JC | DL |
| 29 | Justin Cryer | RHP | College | Released |
| 30 | Cody Dunbar | RHP | College | Released |
Four 2007 Blue Jay draftees have made it to the major leagues, Brett Cecil; Brad Mills; JP Arencibia and Marc Rzepczynski.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Kevin Ahrens | 3B | HS | A |
| 1 | JP Arencibia | C | College | AAA |
| 1s | Brett Cecil | LHP | College | Blue Jays |
| 1s | Justin Jackson | SS | HS | A |
| 1s | Trystan Magnuson | RHP | College | AA |
| 2 | John Tolisano | 2B | HS | High A |
| 2 | Eric Eiland | OF | HS | A |
| 3 | Alan Farina | RHP | College | AA |
| 4 | Brad Mills | LHP | College | AAA |
| 5 | Marc Rzepcynski | LHP | College | AAA |
| 6 | Mike McDade | 1B | HS | High A |
| 7 | Randy Boone | RHP | College | AA |
| 8 | Scott Leffler | RHP | College | Released |
| 9 | Marcus Walden | RHP | JC | DL |
| 10 | Joel Collins | C | College | Released |
| 11 | Brad Emaus | 2B | College | AAA |
| 12 | Steve Condotta | SS | College | Released |
| 13 | Jon Talley | C | HS | High A |
| 14 | Cody Crowell | LHP | College | Released |
| 15 | Nate Jennings | RHP | College | Released |
| 16 | Darin Mastroianni | 2B | College | AA |
| 17 | Adalberto Santos | 2B | JC | Unsigned |
| 18 | Chris Corrigan | RHP | JC | Unsigned |
| 19 | Brian Letko | LHP | College | Released |
| 20 | Jake Hale | RHP | College | Unsigned |
| 21 | Cody Dunbar | RHP | College | Unsigned |
| 22 | Matt Thompson | RHP | JC | Unsigned |
| 23 | Frank Gailey | LHP | College | High A |
| 24 | Jimmy Dougher | RHP | College | Released |
| 25 | Jay Monti | RHP | College | Released |
| 26 | Ross Buckwalter | RHP | College | High A |
| 27 | Kyle Gilligan | SS | JC | Released |
One 2006 Blue Jay draftee has made it to the major leagues, Travis Snider.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Travis Snider | OF | HS | Blue Jays |
| 4 | Brandon Magee | RHP | College | Released |
| 5 | Luke Hopkins | 1B | College | Retired |
| 6 | Brian Jeroloman | C | College | AA |
| 7 | John Baksh | OF | College | Retired |
| 8 | Dan O'Brien | LHP | College | Released |
| 9 | Cole Figueroa | SS | HS | Unsigned |
| 10 | Scott Campbell | 2B | College | AA |
| 11 | Matt Lane | C | College | Released |
| 12 | Jonathan Diaz | SS | College | AA |
| 13 | Mikal Garbarino | OF | HS | Released |
| 14 | Shawn Scobee | OF | College | Released |
| 15 | Seth Overbey | RHP | College | Released |
| 16 | Chase Lirette | RHP | College | Released |
| 17 | Kyle Ginley | RHP | JC | High A |
| 18 | Kyle Walter | LHP | College | Released |
| 19 | Matt Liuzza | C | College | AA |
| 20 | Jonathan Del Campo | SS | HS | High A |
| 21 | Ronald Lowe | LHP | College | Released |
| 22 | Brad Mills | LHP | College | Redrafted 2007 |
| 23 | Adam Calderone | OF | College | AAA |
| 24 | Keith Demorgandie | RHP | JC | Released |
| 25 | Luis Fernandez | SS | HS | Released |
| 26 | Chris Emanuelle | OF | College | Released |
| 27 | Pat McGuigan | RHP | College | Released |
| 28 | Zach Dials | RHP | College | Released |
| 30 | Raul Barron | SS | JC | Released |
| 31 | Adam Rogers | RHP | College | Released |
| 32 | John Tritz | RHP | College | Released |
| 34 | Graham Godfrey | RHP | College | Traded to Oakland |
| 35 | John Zinnicker | LHP | College | Released |
| 37 | Ben Zeskind | OF | College | Released |
| 40 | Ted Serro | RHP | College | Released |
Two 2005 Blue Jay draftees have made it to the major leagues, Ricky Romero and Robert Ray.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Ricky Romero | LHP | College | Blue Jays |
| 3 | Brian Pettway | OF | College | Released |
| 4 | Ryan Patterson | OF | College | Released |
| 5 | Eric Fowler | LHP | College | Released |
| 6 | Josh Bell | C | College | Released |
| 7 | Robert Ray | RHP | College | AAA |
| 8 | Jacob Butler | OF | College | Released |
| 9 | Paul Phillips | RHP | College | Released |
| 10 | Josh Sowers | RHP | College | Released |
| 11 | Wes Stone | SS | HS | Released |
| 12 | Billy Carnline | RHP | College | Released |
| 13 | Anthony Hatch | 3B | College | Lost in minor league rule 5 draft |
| 14 | Sean Stidfole | RHP | College | Released |
| 15 | Sean Shoffit | 2B | JC | Rookie |
| 16 | Kyle Bohm | C | College | Retired |
| 17 | Tyler Norrick | LHP | College | Unsigned |
| 18 | Rob Hogue | LHP | HS | Unsigned |
| 19 | Reidier Gonzalez | RHP | JC | AA |
| 20 | Zach Kalter | OF | College | Released |
| 21 | Chris Martinez | C | College | Released |
| 22 | Dennis Bigley | RHP | College | Released |
| 23 | Manuel Garcia | RHP | PR | Unsigned |
| 24 | Alex McRobbie | RHP | College | Released |
| 25 | Philip Carey | SS | HS | Unsigned |
| 26 | Marshall Bernhard | SS | College | Released |
| 28 | Scott Byrnes | RHP | College | Released |
| 32 | Matt Cooksey | OF | College | Released |
| 36 | Hector Delgadillo | RHP | College | Released |
| 37 | Chris Looze | 1B | College | Released |
| 39 | Joshua Celigoy | 1B | College | Released |
| 40 | Alberto Quintana | C | College | AA |
| 43 | Connor Falkenbach | RHP | College | Released |
Six players have made it to the major leagues, so far. Casey Janssen; Adam Lind and Jesse Litsch are full time major leaguers. Curtis Thigpen spent parts of 2007 with the Jays, David Purcey has made a few starts and is now a reliever; Zach Jackson has had a cup of coffee.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | David Purcey | LHP | College | Blue Jays |
| 1S | Zach Jackson | LHP | College | Traded to Milwaukee |
| 2 | Curtis Thigpen | C | College | Traded to Oakland |
| 3 | Adam Lind | 1B | College | Blue Jays |
| 3 | Danny Hill | RHP | College | Released |
| 4 | Casey Janssen | RHP | College | Blue Jays |
| 5 | Ryan Klosterman | SS | College | Lost in minor league rule 5 draft |
| 6 | Cory Patton | OF | College | Released |
| 7 | Randy Dicken | RHP | College | Released |
| 8 | Chip Cannon | 1B | College | Released |
| 9 | Joey Metropoulos | 1B | College | Released |
| 10 | Brian Hall | 2B | College | Released |
| 11 | Kristian Bell | RHP | College | Traded to Oakland |
| 12 | Eric Nielsen | OF | College | Released |
| 13 | Kyle Yates | RHP | College | Released |
| 14 | Jordan Timm | LHP | College | Released |
| 15 | Michael MacDonald | RHP | College | Released |
| 16 | Jose Castro | SS | PR | Unsigned |
| 17 | Michael Cooper | RHP | JC | Unsigned |
| 18 | Joey McLaughlin | RHP | College | Traded |
| 19 | Aaron Mathews | OF | College | AAA |
| 20 | Bobby Scott | RHP | HS | Unsigned |
| 21 | Scott Roy | RHP | College | Released |
| 22 | Joe Wice | LHP | JC | Released |
| 23 | Daryl Harang | LHP | College | Released |
| 24 | Jesse Litsch | RHP | JC | Blue Jays |
| 25 | Jason Armstrong | SS | College | Released |
| 26 | Brian Bormaster | C | College | Released |
| 27 | Casey McKenzie | RHP | College | Released |
| 28 | Josh Lex | C | College | Released |
| 29 | Michael Macaluso | SS | College | Released |
| 30 | Cory Hahn | RHP | College | Released |
| 31 | Paul Franko | 3B | JC | Released |
| 32 | Aaron Tressler | RHP | College | Released |
| 33 | Greg Powers | 3B | College | Released |
| 34 | Derek Tate | LHP | College | Released |
| 35 | Charles Anderson | OF | College | Released |
| 36 | David Hicks | 1B | College | Released |
| 37 | Anthony Garibaldi | 3B | College | Released |
Six players have made it, so far. Aaron Hill and Shaun Marcum are regular players; Tom Mastny spent a little time in the Cleveland bullpen; Josh Banks, Jamie Vermilyea and Ryan Roberts are still looking for a full time major league job.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Aaron Hill | SS | College | Blue Jays |
| 2 | Josh Banks | RHP | College | Lost on Waivers to Padres |
| 3 | Shaun Marcum | RHP | College | Blue Jays |
| 4 | Kurt Isenberg | LHP | College | Lost in minor league rule 5 draft |
| 5 | Justin James | RHP | College | Traded to Cincinnati |
| 6 | Christian Snavely | OF | College | Released |
| 7 | Danny Core | RHP | College | Released |
| 8 | Chad Mulholland | RHP | College | Released |
| 9 | Jamie Vermilyea | RHP | College | Released |
| 10 | Jayce Tingler | OF | College | Lost in minor league rule 5 draft |
| 11 | Tom Mastny | RHP | College | Traded to Cleveland |
| 12 | Jayson Rodriguez | RHP | College | Released |
| 13 | Matt Foster | LHP | College | Released |
| 14 | Jeremy Harper | RHP | College | Released |
| 15 | Vito Chiaravalloti | 1B | College | Traded to Baltimore |
| 16 | Joey Reiman | C | College | Lost in minor league rule 5 draft |
| 17 | Jordy Templet | RHP | College | Released |
| 18 | Ryan Roberts | 3B | College | Left as minor league free agent |
| 19 | Adrian Martin | RHP | HS | Released |
| 20 | Brad Depoy | RHP | HS | Unsigned |
| 21 | Mark Sopko | RHP | College | Released |
| 22 | Vinny Esposito | 3B | College | Released |
| 23 | Jeremy Acey | 2B | College | Released |
| 25 | Brian Patrick | 2B | College | Released |
| 26 | Kyle Thousand | OF | College | Released |
| 27 | Brian Reed | RHP | College | Released |
| 30 | Billy Wheeler | RHP | JC | Released |
| 31 | Joaquin Canizal | RHP | College | Released |
| 32 | Brad Mumma | LHP | College | Released |
| 33 | Joey Wolfe | C | College | Retired |
| 42 | Jeremy Knicely | C | College | Released |
| 49 | Michael Rider | RHP | JC | Released |
Four players made the major leagues, David Bush is a regular while Adam Peterson, Jordan DeJong and Russ Adams have not yet established themselves.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Russ Adams | SS | College | Released |
| 2 | David Bush | RHP | College | Traded to Milwaukee |
| 3 | Justin Maureau | LHP | College | Released |
| 4 | Adam Peterson | RHP | College | Traded to Arizona |
| 5 | Chad Pleiness | RHP | College | Retired |
| 6 | Jason Perry | OF | College | Traded to Oakland |
| 7 | Brian Grant | RHP | HS | Released |
| 8 | Chris Leonard | LHP | College | Released |
| 9 | Russell Savickas | RHP | HS | Released |
| 10 | Eric Arnold | 2B | College | Released |
| 11 | Jason Waugh | OF | College | Released |
| 12 | Michael Roga | RHP | College | Released |
| 13 | John Schneider | C | College | Released |
| 14 | Mike Galloway | OF | College | Released |
| 15 | David Smith | OF | College | Left as free agent |
| 17 | Randy Braun | OF | HS | Released |
| 18 | Jordan DeJong | RHP | College | Left as free agent |
| 19 | Brad Hassey | SS | College | Released |
| 22 | Eric Rico | OF | College | Released |
| 23 | Bubbie Buzachero | RHP | College | Traded to Cleveland |
| 25 | Zeph Zinsman | 1B | College | Released |
| 28 | Paul Richmond | C | College | Released |
| 29 | Eric Kratz | C | College | Left as free agent |
| 30 | A.J. Porfirio | OF | College | Released |
| 33 | Carlo Cota | 2B | College | Released |
| 34 | Justin Owens | OF | College | Released |
| 35 | Andy Torres | RHP | College | Released |
| 36 | Scott Dragicevich | SS | College | Released |
Three players made the major leagues, none of them outstanding so far. Gabe Gross is a platoon player, Dave Gassner had a cup of coffee and Brandon League is in the Seattle bullpen.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Gabe Gross | OF | College | Traded to Milwaukee |
| 2 | Brandon League | RHP | HS | Traded to Seattle |
| 9 | Luke Hetherington | OF | HS | Released |
| 24 | Dave Gassner | RHP | College | Traded to Minnesota |
Two players made the major leagues, Dustin McGowan and Vinnie Chulk.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Miguel Negron | OF | HS | Claimed by the Cubs, May 2006 |
| 1 | Dustin McGowan | RHP | HS | Blue Jays/DL |
| 2 | Peter Bauer | RHP | College | Lost in minor league rule 5 draft |
| 2 | Dominic Rich | 2B | College | Released |
| 4 | Raul Tablado | RHP | HS | Released |
| 5 | Mike Smith | RHP | College | Released |
| 11 | Tracy Thorpe | RHP | HS | Lost on waivers, spring 2008 |
| 12 | Vinnie Chulk | RHP | College | Traded to Giants |
| 13 | Shawn Fagan | 3B | College | Released |
| 14 | Charles Talanoa | RHP | JC | Released |
| 18 | Vince Perkins | RHP | JC | Claimed by Milwaukee spring 2006 |
| 21 | Jesse Harper | RHP | JC | Claimed by Milwaukee June 2004 |
| 22 | Ron Davenport | OF | HS | Left as minor league free agent |
| 24 | Kurt Keene | IF | College | Lost in minor league rule 5 draft |
Three players made the major leagues, all regular players.
| Rd | Player | Pos | From | Current Level |
| 1 | Alexis Rios | OF | HS | Lost via waivers |
| 2 | Michael Snyder | 1B | HS | Released |
| 6 | D.J. Hanson | RHP | HS | Released after numerous injuries |
| 7 | Derrek Nunley | RHP | HS | Released |
| 10 | Robert Cosby | 3B | HS | Left as minor league free agent |
| 14 | Brandon Lyon | RHP | College | MLB |
| 17 | Reed Johnson | OF | College | MLB |
| 29 | Chris Baker | RHP | College | Topped out in AAA, left as free agent |
Daily updates are posted at Batters Box, including daily minor league reports, interviews and analysis. This site contains background information on Blue Jay prospects and is updated on a less frequent basis than Batters Box.